Sambandstjenesten gjennomførte 4 februar en omfattende test av repeaterne som er kjørbare fra Oslo og Øst politidistrikter. 10 radioamatører deltok og et av resultatene var en omfatttende gjennomgang av instillingene på egne radioer. Ut fra dette har vi nå fått en felles oppdatert frekvensoversikt med riktige subtoner på 2 m
Disse VHF- 2 meter repeaterene er kjørbare og brukbare i Oslo, Akershus og Østfold
Frekvens: Lokasjon: Subtone (Hz)
De fleste UHF repeaterne i regionen er nå kombinert med ulike digitale tilkoblinger, eller relativt gamle. De ble derfor ikke testet eller gjennomgått like grundig under øvelsen
Disse VHF- 2 meter repeaterene er kjørbare og brukbare i Oslo, Akershus og Østfold
Frekvens: Lokasjon: Subtone (Hz)
145,6000 | Oslo | 110,9 |
145,6125 | Gaustad | 74,4 |
145,6250 | Mjøs | 88,5 |
145,6250 | Horten | 74,4 |
145,6375 | Bislingen | 88,5 |
145,6500 | Kongsvinger | 71,9 |
145,6500 | Grenland | 74,4 |
145,6625 | Moss | 77 |
145,6750 | Ringkollen | 74,4 |
145,6875 | Fredrikstad | 85,4 |
145,7000 | Kongsberg | 1750 |
145,7125 | Rafjellet | 71,9 |
145,7250 | Drammen | 74,4 |
145,7375 | Øvre Rom | 82,5 |
145,7500 | Sandefjord | 74,4 |
145,7500 | Spåtind | 91,5 |
145,7625 | Nedre Rom | 77 |
145,7750 | Halden | 67 |
145,7875 | Follo | 110,9 |
De fleste UHF repeaterne i regionen er nå kombinert med ulike digitale tilkoblinger, eller relativt gamle. De ble derfor ikke testet eller gjennomgått like grundig under øvelsen