Nå er det klart for å søke om 5-bånds DXCC via elektroniske QSL fra Logbook of the World. Vi gratulerer alle operatører som har bidratt til LA2AB sitt gode resultat. Etter at vi også fikk mer enn 100 godkjente land på 80 m er nå status som vist under: 

Award Selected Applied Awarded Total / Current
Mixed 248 0 0 248 / 243
CW 234 0 0 234 / 229
Phone 176 0 0 176 / 174
160M 78 0 0 78 / 77
80M 102 0 0 102 / 101
40M 178 0 0 178 / 174
30M 17 0 0 17 / 17
20M 191 0 0 191 / 188
17M 37 0 0 37 / 37
15M 166 0 0 166 / 163
12M 12 0 0 12 / 12
10M 127 0 0 127 / 127
Challenge 896 0 0 --- / 896

You have 105,369 QSO records
You have 23,381 QSL records

Forøvrig har gruppen også alle 50 stater i USA godkjent i LOTW, så WAS (Worked All States) er også oppnådd.

LA3ZA 17.2.2013